Favorecido | CPF | Nº do Empenho | Data de Pagamento | Valor |
José Fábio de Sousa | 746.xxx.xxx-xx | 08100042 | 21/10/2020 | R$ 3.000,00 |
Marília Nogueira Nery da Silva | 024.xxx.xxx-xx | 13100008 | 21/10/2020 | R$ 5.000,00 |
Samuel Assunção da Silva | 603.xxx.xxx-xx | 13100009 | 21/10/2020 | R$ 5.000,00 |
Francisco Willame Silva do Nascimento | 014.xxx.xxx-xx | 13100011 | 29/10/2020 | R$ 5.000,00 |
Linconl Augusto Soares de Araújo | 605.xxx.xxx-xx | 27100002 | 06/11/2020 | R$ 3.500,00 |
Orisvaldo da Silva Menezes | 091.xxx.xxx-xx | 06110066 | 06/11/2020 | R$ 4.000,00 |
Ana Karla da Silva dos Santos | 057.xxx.xxx-xx | 30100015 | 06/11/2020 | R$ 3.500,00 |
Lucas de Araújo Lobato Júnior | 270.xxx.xxx-xx | 06110069 | 06/11/2020 | R$ 3.000,00 |
Aila Maria Fernandes Leite | 097.xxx.xxx-xx | 06110067 | 06/11/2020 | R$ 5.000,00 |
Luzivan Pereira da Costa | 074.xxx.xxx-xx | 06110068 | 06/11/2020 | R$ 5.000,00 |
Alyson Matheus Oliveira Silva | 065.xxx.xxx-xx | 30100010 | 10/11/2020 | R$ 3.500,00 |
Abdias Aureliano dos Santos | 549.xxx.xxx-xx | 13100010 | 10/11/2020 | R$ 3.000,00 |
Maria Daniella Eduardo de Almeida | 074.xxx.xxx-xx | 30100014 | 10/11/2020 | R$ 3.500,00 |
Luziene da Silva Bento | 298.xxx.xxx-xx | 06110014 | 19/11/2020 | R$ 5.000,00 |
Ana Zelia da Costa Neris Aquino | 298.xxx.xxx-xx | 27100004 | 26/11/2020 | R$ 4.000,00 |
Francisco Jonas de Lima | 697.xxx.xxx-xx | 30100009 | 26/11/2020 | R$ 5.000,00 |
Edna Ferreira da Costa | 009.xxx.xxx-xx | 23110016 | 01/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Maria Creusa Monteiro Pereira | 371.xxx.xxx-xx | 23110021 | 01/12/2020 | R$ 2.000,00 |
José Pereira Maciel | 784.xxx.xxx-xx | 23110015 | 01/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Francisco Monieliton de Sousa | 605.xxx.xxx-xx | 23110014 | 01/12/2020 | R$ 6.000,00 |
José Adriano de Souza e Silva | 050.xxx.xxx-xx | 23110019 | 01/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Anderson Juno Costa da Silva | 058.xxx.xxx-xx | 23110020 | 01/12/2020 | R$ 2.000,00 |
José Davi da Silva | 659.xxx.xxx-xx | 23110011 | 01/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Gildario Pereira de Almeida | 025.xxx.xxx-xx | 23110009 | 01/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Felipe José Mendes Farias | 034.xxx.xxx-xx | 23110012 | 01/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Antônia Erilânia de Azevedo Pinto | 058.xxx.xxx-xx | 23110005 | 07/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Antônio Nunes da Silva | 807.xxx.xxx-xx | 23110025 | 07/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Débora Carvalho do Nascimento | 017.xxx.xxx-xx | 23110040 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Edileuda Assunção do Nascimento | 501.xxx.xxx-xx | 23110045 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Elenilson Felix Lopes | 054.xxx.xxx-xx | 23110039 | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Elias Braga Alves | 070.xxx.xxx-xx | 23110013 | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Francisco Clécio Santiago de Castro | 021.xxx.xxx-xx | 2311047 | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Francisco Laelson dos Santos Alves | 055.xxx.xxx-xx | 23110050 | 07/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Gecina Bezerra dos Santos de Lima | 019.xxx.xxx-xx | 23110041 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Heloisa Helena Rios Lobato | 307.xxx.xxx-xx | 23110029 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Jéssica Pontes Modesto | 059.xxx.xxx-xx | 23110049 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Joana Kelly Carneiro Benício | 063.xxx.xxx-xx | 23110018 | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 |
João Bandeira da Silva | 756.xxx.xxx-xx | 23110028 | 07/12/2020 | R$ 6.000,00 |
José Gilmarcio Teixeira da Silva | 838.xxx.xxx-xx | 23110030 | 07/12/2020 | R$ 6.000,00 |
José Zilmar da Silva | 162.xxx.xxx-xx | 23110017 | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Lorem Laissa Batista Leoncio | 078.xxx.xxx-xx | 23110034 | 07/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Luciano de Souza Silva | 063.xxx.xxx-xx | 23110046 | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Luiz Carlos da Silva | 809.xxx.xxx-xx | 23110031 | 07/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Maria do Socorro Santos Silveira | 166.xxx.xxx-xx | 23110044 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Maria do Socorro Silva Freitas | 470.xxx.xxx-xx | 23110008 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Maria Michele Pereira da Cruz | 893.xxx.xxx-xx | 23110043 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Maria Samia Nunes de Oliveira | 585.xxx.xxx-xx | 23110042 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Rafael Alves Lopes | 047.xxx.xxx-xx | 23110035 | 07/12/2020 | |
Regina Maria Batista da Silva | 398.xxx.xxx-xx | 23110022 | 07/12/2020 | R$ 2.000,00 |
Raimundo Facundo de Sousa | 514.xxx.xxx-xx | 23110024 | 07/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Renan Castro Holanda | 033.xxx.xxx-xx | 23110032 | 07/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Yuri Gomes da Costa | 023.xxx.xxx-xx | 23110048 | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 |
José Fábio de Sousa | 746.xxx.xxx-xx | 08100042 | 07/12/2020 | R$ 3.000,00 |
Ana Karla da Silva dos Santos | 057.xxx.xxx-xx | 30100015 | 09/12/2020 | R$ 3.500,00 |
Linconl Augusto Soares de Araújo | 605.xxx.xxx-xx | 27100002 | 09/12/2020 | R$ 3.500,00 |
Lucas de Araújo Lobato Júnior | 270.xxx.xxx-xx | 09/12/2020 | R$ 3.000,00 | |
Antônia Aurilene Carneiro Melo | 547.xxx.xxx-xx | 23110033 | 14/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Débora Pereira da Silva | 075.xxx.xxx-xx | 23110007 | 14/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Francisco Gilrlan Oliveira Pereira | 023.xxx.xxx-xx | 23110037 | 14/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Isaque carvalho do Nascimento | 945.xxx.xxx-xx | 23110004 | 14/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Jean Coelho da Silva | 060.xxx.xxx-xx | 23110023 | 14/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Levi Guerra de Oliveira | 076.xxx.xxx-xx | 23110036 | 14/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Natan Oliveira Maia | 048.xxx.xxx-xx | 23110052 | 14/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Pedro Anderson Benício Lima | 061.xxx.xxx-xx | 23110038 | 14/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Rita de Cássia da Silva Mendonça | 063.xxx.xxx-xx | 23110006 | 16/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Abdias Aureliano dos Santos | 549.xxx.xxx-xx | 13100010 | 17/12/2020 | R$ 3.000,00 |
Alyson Matheus Oliveira Silva | 065.xxx.xxx-xx | 30100010 | 17/12/2020 | R$ 3.500,00 |
Maria Daniella Eduardo de Almeida | 074.xxx.xxx-xx | 30100014 | 17/12/2020 | R$ 3.500,00 |
Lucileide da Silva do Nascimento | 029.xxx.xxx-xx | 03120011 | 17/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Maria Regina Soares da Silva | 005.xxx.xxx-xx | 03120013 | 17/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Tatiana Ramalho da Silva | 048.xxx.xxx-xx | 03120012 | 17/12/2020 | R$ 5.000,00 |
Sylder Samara dos Santos Carvalho | 737.xxx.xxx-xx | 23110003 | 17/12/2020 | R$ 4.000,00 |
Felipe Pereira Pedrosa | 052.xxx.xxx-xx | 22/12/2020 | R$ 3.000,00 | |
Francisca Aldeniza da Silva | 731.xxx.xxx-xx | 22/12/2020 | R$ 5.000,00 | |
Ayrton dos Santos Soares | 065.xxx.xxx-xx | 22/12/2020 | R$ 6.000,00 | |
Antônio Leandro de Sousa Reis | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Windson Wagner de Lima Brito | 28/12/2020 | R$ 6.000,00 | ||
Dávila Maria de Lima Soares | 28/12/2020 | R$ 4.000,00 | ||
Francisco Nertan Nunes da Silva Júnior | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Francisco Thiago da Silva | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Francisca Edna da Silva | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Francisco Ancelmo Silva Vieira | 28/12/2020 | R$ 6.000,00 | ||
Karmelita Kelly Ferreira Xavier | 28/12/2020 | R$ 3.000,00 | ||
Raimundo Daniel de Agrela | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Maria das Dores da Silva Nogueira | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Emerson Vieira de Sousa | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Evanildo Pereira de Oliveira | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Rodrigo Pontes Modesto | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Maria José da Silva | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
José Lucieldo Moura da Silva | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Vania Maria de Oliveira Silva | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Francisco Ednardo da Silva Queiroz | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Abraão Freire Gomes | 28/12/2020 | R$ 3.000,00 | ||
Ana Paula da Silva Santana | 28/12/2020 | R$ 6.000,00 | ||
Ezildo de Sousa Maia | 28/12/2020 | R$ 6.000,00 | ||
João Batista da Silva | 28/12/2020 | R$ 4.000,00 | ||
Daniel Ribeiro Nogueira | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Golthiely da Silva Ferreira | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
Sergiana Rodrigues Campina | 28/12/2020 | R$ 2.000,00 | ||
David Anderson Martins da Costa | 28/12/2020 | R$ 6.000,00 | ||
Francilene Bento da Silva | 28/12/2020 | R$ 4.000,00 | ||
Antônia Marília dos Santos Martins | 28/12/2020 | R$ 4.000,00 | ||
Francisco Edilson Justino de Oliveira | 28/12/2020 | R$ 6.000,00 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a Licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.